NanoMobil Priser
Oprettelse hos NanoMobil
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Nyt nummer | Inkl. 50 kroner i taletidsbonus | 50 kr. |
| Flyt nummer | Inkl. 50 kroner i taletidsbonus | 50 kr. |
| Guldnummer | Inkl. 50 kroner i taletidsbonus | 399 kr. |
| Forbrug | Mindste forbrug pr. måned | 19 kr. |
| Abonnement | Intet abonnement | 0 kr. |
Oprettelsen inkluderer: Nano Mobil Svar, vis-nummer, viderestilling, banke på, parkering af opkald, adgang til forbrugsoversigt.
Minut og SMS takster for NanoMobil
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Minutpris for Nano | Takseres pr. påbegyndt minut | 0,60 kr. |
| SMS* | Fast SMS pris døgnet rundt | 0,00 kr. |
| SMS-rapporter | Fast SMS pris døgnet rundt | 0,00 kr. |
| SMS til udlandet | Fast pris døgnet rundt | 2,69 kr. |
| Viderestilling | Fast minutpris døgnet rundt | 0,60 kr. |
| Opkaldsafgift m/u svar | Pris pr. opkaldt | 0,00 kr. |
*De første 2000 SMS'er pr. måned er gratis, herefter koster de næste 2000 stk. 19 kroner. Gælder kun i Danmark.
Internet på mobilen/GPRS/MMS
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| GPRS, MMS, 3G services | Gratis oprettelse | 0.00 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA)* | Pris pr. 1 MB data der downloades fra 2011 | 0,69 kr. |
| MMS | Pris pr. stk. | 1,99 kr. |
| Videokald via 3G | Minutpris | 1.40 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Norden | Pris pr. 1 MB data der downloades | 18 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Vesteuropa | Pris pr. 1 MB data der downloades | 18 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i Østeuropa | Pris pr. 1 MB data der downloades | 75 kr. |
| Data (GPRS, 3G, HSDPA) i ?òvrige lande | Pris pr. 1 MB data der downloades | 110 kr. |
Optankning
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Manuel optankning | 1,45 kr. + 0,1% af beløbet | 1,45 kr. + 0,1% |
| Automatisk optankning | 1,45 kr. + 0,1% af beløbet | 1,45 kr. + 0,1% |
Mobil- og telefonsvarer
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Opkald til Nano mobilsvarer | Fast minutpris døgnet rundt | 0,60 kr. |
Diverse
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| Nyt SIM-Kort | 79 kr. | |
| Spærring | Spærring af SIM-kort ved tab/tyveri | 0 kr. |
| Udbetaling af saldo | Til konto ved opsigelse | 0,00 kr. |
| Flytte saldo | Mellem numre | 0,00 kr. |
| Saldo kontrol | 0,00 kr. | |
| Saldo via SMS | 0,00 kr. |
Særnumre
| Ydelse | Beskrivelse | Pris |
| 118 | Minutpris | 20 kr. |
| 1810 | Minutpris | 20 kr. |
| 1811 | Minutpris | 5,00 kr. |
| 1853 | Minutpris | 2 kr. |
| 90909090 | Minutpris | 4 kr. |
| 90180076 | Minutpris | 3 kr. |
| 90901111 | Minutpris | 6 kr. |
